by Fmeaddons
Strick | Damen DRYKORN Strickpullover in Baumwoll-Seide-Mix Off_White
€ 148.90 € 81.78
€67.12 OFF
- CATEGORY: Bekleidung, Damen, Strick.
- SKU: T0151.JE425979
Relaxed Fit O-Linie V-Ausschnitt 70% Seide 30% Baumwolle Unser ModelAyaträgtGröße Sund ist176 cm groß Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützt Du unser Investment in die Mission von Better Cotton. Dieses Produkt wurde über ein Massenbilanzsystem bezogen u…
Vorrätig
Product Description
Relaxed Fit
O-Linie
V-Ausschnitt
70% Seide 30% Baumwolle
Unser ModelAyaträgtGröße Sund ist176 cm groß
Mit dem Kauf dieses Produkts unterstützt Du unser Investment in die Mission von Better Cotton. Dieses Produkt wurde über ein Massenbilanzsystem bezogen und enthält möglicherweise kein Better Cotton.mehr erfahren
Be the first to review “Strick | Damen DRYKORN Strickpullover in Baumwoll-Seide-Mix Off_White”
You must be logged in to post a review.
- 100% Sicher shoppen
- Kostenloser versand & rückversand
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Oberteile
International | xs | s | m | l | xl | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektion | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Kragen | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 43-44 | 45-46 |
Brust | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Bund | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Hosen/Jeans
International | xs | s | s | m | l | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 |
Bund | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 99 |
Hüfte | 90,5 | 93 | 95,5 | 98 | 100,5 | 103 | 108 |
Gürtel
Gürtel | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Taille | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
Hüfte | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
Oberteile
Drykorn | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfektion | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
International | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl |
Brust | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Taille | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Hüfte | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Hosen/Jeans
International | xxs | xs | xs | s | s | m | l | xl | xxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Taille | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
Hüfte | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
Gürtel
Gürtel | 75 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Taille | 60,5 | 63 | 65,5 | 68 | 70,5 | 73 | 75,5 | 78 | 80,5 |
Hüfte | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96,5 | 99 | 101,5 | 104 | 106,5 |
Reviews
There are no reviews yet.